电动机功率:11(KW)生产能力:100(kg/h)塑料机械类型:注塑机新旧程度:9成新
大量现货供应二手国产、进口液压、全电动注塑机,锁模力55T--1600T
| 序号 | 品牌 | 型号 | 锁模力(吨) | 容模宽度(mm) | 螺杆直径(mm) | 数量(台) | 年份 | 产地 | 备注 |
| 1 | 海天 | HTF86X1 | 86T | 360 | 36 | 2 | 2005 | 宁波 | 标准机型 |
| 2 | 海天 | HTF90W1 | 90T | 360 | 36 | 2 | 2008 | 宁波 | 标准机型 |
| 3 | 海天 | HTF90W1/J1 | 90T | 360 | 36 | 2 | 2008 | 宁波 | 变量泵 |
| 4 | 海天 | HTF120W1 | 120T | 410 | 45 | 1 | 2008 | 宁波 | 标准机型 |
| 5 | 海天 | HTF160W1 | 160T | 460 | 42 | 1 | 2008 | 宁波 | 变量泵 |
| 6 | 海天 | HTF160X1 | 160T | 460 | 40 | 2 | 2007 | 宁波 | 标准机型 |
| 7 | 海天 | HTF160X2 | 160T | 460 | 40 | 2 | 2007 | 宁波 | 标准机型 |
| 8 | 海天 | HTF360X1 | 360T | 710 | 70 | 3 | 2006 | 宁波 | 标准机型 |
| 9 | 海天 | HTF450X1 | 450T | 760 | 70 | 1 | 2006 | 宁波 | 标准机型 |
| 10 | 海天 | HTF800W1 | 800T | 980 | 110 | 2 | 2007 | 宁波 | 标准机型 |
| 11 | 震雄 | JM55-C/ES | 55T | 310 | 28 | 1 | 2006 | 深圳 | 变量泵 |
| 12 | 震雄 | JM88-C/ES | 88T | 360 | 31 | 4 | 2006 | 深圳 | 变量泵 |
| 13 | 震雄 | JM128-C/ES | 128T | 410 | 40 | 10 | 2006 | 深圳 | 变量泵 |
| 14 | 震雄 | JM368-C/ES | 368T | 710 | 70 | 1 | 2006 | 深圳 | 变量泵 |
| 15 | 震雄 | JM1250-C/ES | 1250T | 1250 | 120 | 6 | 2005 | 深圳 | 变量泵 |
| 16 | 震雄 | SM-600 | 600T | 860 | 72 | 1 | 2004 | 台湾 | 快速精密 |
| 17 | 震德 | CJ50HE | 50T | 325 | 20 | 3 | 2011 | 顺德 | 直压快速精密省电 |
| 18 | 震德 | CJ80HE | 180T | 375 | 25 | 1 | 2011 | 顺德 | 直压快速精密省电 |
| 19 | 震德 | CJ130HE | 130T | 510 | 28 | 4 | 2011 | 顺德 | 直压快速精密省电 |
| 20 | 震德 | CJ180HE | 180T | 560 | 35 | 2 | 2011 | 顺德 | 直压快速精密省电 |
| 21 | 新泻 | MD180 | 180T | 510 | 36 | 2 | 2005 | 日本 | 精密全电机 |
| 22 | 新泻 | MD350 | 350T | 730 | 68 | 2 | 2005 | 日本 | 精密全电机 |
| 23 | 新泻 | MD450 | 450T | 820 | 76 | 1 | 2005 | 日本 | 精密全电机 |
| 24 | 住友 | SE100D | 100 | 460 | 28 | 1 | 2005 | 日本 | 精密全电机 |
| 25 | 日钢 | J180ADC | 180 | 530 | 40 | 1 | 2012 | 日本 | 精密全电机 |
| 26 | 东洋 | SI-180Ⅱ | 180 | 560 | 32 | 4 | 2006 | 日本 | 精密全电机 |
| 27 | 名机 | NADEM2500 | 250 | 660 | 35 | 1 | 2005 | 日本 | 精密全电机 |
| 28 | LG | LGH100MPⅡ | 100 | 410 | 25 | 5 | 2008 | 韩国 | 直压快速精密 |
| 29 | 南嵘 | TNR-90SA | 90T | 330 | 30 | 1 | 2008 | 台湾 | 快速精密 |
| 30 | 南嵘 | TNR-130SA | 130T | 420 | 35 | 1 | 2008 | 台湾 | 快速精密 |
| 31 | 申达 | MP-90SE | 90T | 360 | 32 | 4 | 2010 | 宁波 | 伺服精密快速省电 |
| 32 | 力劲 | PT-80B | 80T | 360 | 30 | 2 | 2006 | 中山 | 标准机型 |
| 33 | 力劲 | PT-80C | 80T | 360 | 31 | 2 | 2006 | 中山 | 变量泵 |
| 34 | 力劲 | PT-130B | 130T | 410 | 36 | 2 | 2006 | 中山 | 标准机型 |
| 35 | 华嵘 | HR-85 | 85T | 360 | 30 | 2 | 2005 | 台湾 | 快速精密 |
| 36 | 华大 | 240FH | 240T | 510 | 50 | 4 | 2007 | 东莞 | 标准机型 |
| 37 | 华大 | 280FH | 280T | 580 | 55 | 6 | 2007 | 东莞 | 标准机型 |
| 38 | 华大 | TTI-450 | 450T | 780 | 70 | 1 | 2008 | 东莞 | 氮气快速 |
| 39 | 华大 | TTI-750 | 750T | 1000 | 90 | 1 | 2008 | 东莞 | 氮气快速 |
| 40 | 纪威 | BV200 | 200T | 490 | 50 | 1 | 2003 | 上海 | 变量泵 |
| 41 | 华美达 | HMD218M3 | 218T | 510 | 55 | 1 | 2004 | 宁波 | 标准机型 |
| 42 | 亿利达 | EA-80 | 80T | 350 | 35 | 3 | 2009 | 深圳 | 变量泵 |
| 43 | 亿利达 | EA-100 | 100T | 380 | 40 | 2 | 2009 | 深圳 | 变量泵 |
| 44 | 博创 | BT55V-Ⅱ | 55T | 310 | 25 | 3 | 2009 | 广州 | 变量泵 |










手机:
电话:075584653599
联系人:陈志明
公司名称:深圳市龙岗区平湖佳鑫机械门市部
b2b网站VIP会员