价格: 1190.00元/个
产品名称:超低价4路监控设备套餐 家庭、超市监控摄像系统 安防监控设备
产品品牌:
品牌/型号:裕昌安/YCA-HQ983S尺寸:1/3(英寸)像素:50万(dpi)工作温度:-10-50(℃)℃款式:4路套装重量:800克kg类型:4路组合型号:YCA-HQ983S规格:90mm电子快门:自动背光补偿:自动最低照度:0.005(Lux)lux分辨率:480信噪比>:48(db)db品牌:裕昌安电源电压:12(V)图像传感器:PAL/NTSC水平清晰度:480(TVL)镜头:3.6(mm)mm

阵列摄像机 技术参数 品 牌 裕昌安 型 号 YCA-HQ983S 材 料 铝合金 颜 色 银色 CCD类型 1/3" SONY CCD(原装芯片) 水平电视线 480TVL电视线 内置镜头 标配3.6MM(3.6、6、8MM可选) 红 外 灯 36颗红外灯 色彩模式 彩色转黑白 红外照射距离 0-30米红外夜视 工作电压 DC12V±5% 2000Ma 信号制式 PAL:792H×698V NTSC:768H×694V 同步方式 内同步/Internal Synchronization 电子快门 PAL=1/50~1/10000;NTSC=1/60~1/10000sec 最低照度 0.1Lux(红外灯开启/IR ON) 视频输出 1.0Vp-p/75Ω 信 噪 比 ≥48dB 曝光模式 电子曝光/EE 逆光补偿方式 自动/AUTO 伽玛校正 0.45 自动增益控制 自动/AUTO 工作温度 –30℃~ 50℃ 白平衡方式 自动跟踪/AUTO 是否防水 是 发 货 清 单 型号 名称 数量 YCA-HQ983S 监控红外摄像头 1 备注:默认3.6MM镜头,不含税 
详细参数
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器华为海思芯片 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
系统资源 | 多功能:实时显示,录像,回放,备份和远程登录 | |
控制方式 | 前面板,USB鼠标,网络控制和遥控 | |
视频 | 输入 | 4路, BNC(1.0V正负峰间电压, 75Ω) |
标准 | NTSC制120FPS D1 PAL制100FPS D1 | |
输出 | 1 TV, BNC(1.0V正负峰间电压, 75Ω), 1 VGA,HDMI(可选) | |
音频 | 输入 | 1路, RCA(200-2800mV,30KΩ) |
输出 | 1路, RCA(200-3000mV,5KΩ) | |
显示 | 显示分割 | 1/4 |
分辨率 | 1440*900,1360*768,1280*1024,1024*768,800*600 | |
循环显示 | 支持 | |
屏幕显示 | 摄像机名称,时间,视频丢失,视频遮挡,运动侦测,录像 | |
录像 | 视频,音频压缩 | H.264/G711 |
图像分辨率 | 4D1 (704 X 576/704 X 480) | |
编码速度 | 主码流: D1(1~25/30FPS),CIF(1~25/30FPS) | |
子码流: CIF(1~25/30FPS),QCIF(1~25/30fps) | ||
比特率 | 32~2048 Kb/s | |
图像质量 | 1~6级(6级最好)可变码率有效 | |
录像方式 | 手动,日程安排(连续,视频侦测,运动侦测,图像丢失,警报),停止 | |
录像顺序 | 手动>报警>运动侦测>常规 | |
录像间隔 | 1-120分钟(默认:60分钟),预录:1-30秒,录像延时:10-300秒 | |
视频检测/警报 | 触发事件 | 录像,电子邮件 |
动态侦测 | 区域: 396(22 X 18),灵敏度: 1-6 (6级是最高) | |
视频丢失 | 支持 | |
报警输入 | 4路(选配) | |
报警输出 | 1路 | |
回放与备份 | 回放频道 | 4D1 |
回放速度 | D1 100/120FPS,CIF 100/120FPS | |
搜索方式 | 时间/日期,报警,运动侦测,精确搜索(精确到秒) | |
回放功能 | 播放,暂停,停止,快放,慢放,全屏,备份选择 | |
备份方式 | 闪存/USB硬盘/USB CD/网络下载 | |
网络 | 接口 | RJ-45 port(10/100M) |
网络功能 | TCP / IP,UDP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,Email,UPNP,ARSP | |
远程操控 | 监视器,回放,系统设置,文件下载,登陆信息 | |
硬盘 | 硬盘 | 1个SATA接口,最大支持1个2TB硬盘 |
占据空间 | 音频: 28.8MB/H,视频: 56~900MB/H | |
硬盘管理 | 硬盘待机技术,硬盘故障报警 | |
辅助接口 | USB接口 | 2个接口: 1个鼠标控制, 1个用于备份 |
RS485 | 云台控制 | |
环境要求 | 电源 | 交流电100~240V, 50/60Hz |
电能消耗 | 25W | |
工作环境 | -10℃~+55℃/10~90%RH/86~106kpa | |
尺寸 | 250mm X 45mm X 210mm(长X宽X高) | |
重量 | 0.88KG(不包括硬盘) |
摄像机X4,硬盘录像机X1,500G硬盘X1, 支架X4, 电源X4, 15米网线X4
套装特点/优点:
20米红外,图像清晰,价格低廉,安装方便,是普通家庭/超市/工厂首选
安装使用注意事项:
1. 请勿将此产品摔落地上或受强烈敲击;
2. 除非经指示,否则勿自行拆开机器;
3. 使用前请先确定电源是否为指定的电压;
4. 避免对准强光(如阳光、照明灯等处),否则容易引起过亮或拉光现象(这并非故障),也将影响CCD寿命;
5. 避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所;
6. 若发现异常情况请拔掉电源并及时与当地经销商联系。
安装及操作说明:
1. 先确定电源电压是否正确:DC12V,内正外负。
2. 用75Ω同轴电缆线来传输视频信号到监视设备。
3. 选用合适的位置将摄像机固定。
4. 接通电源并调整摄像机角度使目标位置进入视野。
系统配置清单:
1. 摄像机一台;
2. 说明书一份;
3. 合格证一张。
'
手机:
电话:075523110213
联系人:黄建红
公司名称:深圳市福田区太平洋安防通讯市场裕昌安电子经营部
b2b网站VIP会员