品牌/型号:石油催化剂专用氧化镁产品等级:工业级型号:石油催化剂专用氧化镁产商/产地:泽辉类别:活性氧化镁执行质量标准:企业标准型号/规格:石油催化剂专用氧化镁
氧化镁直接做催化剂或者催化剂载体,有利于提高催化剂对蒸馏水和硫化氢的吸附作用。
活性氧化镁指标:
| 活性100 | 活性120 | 活性150 | 活性180 | 超细活性 |
检 验 项 目 Items | 指 标 值 Specified | 指 标 值 Specified | 指 标 值 Specified | 指 标 值 Specified | 指 标 值 Specified |
鉴别 Identification | 符合规定Accord | 符合规定 | 符合规定Accord | 符合规定 Accord | 符合规定 |
氧化镁MgO≥% | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
酸不溶物Acid-insoluble substance≤% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灼烧失重loss on ignition≤% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
氯化物Chloride≤% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.035 | 0.035 |
硫酸盐Sulphate≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
铁Fe≤% | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
筛余物Screen Residues through≤% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
堆积密度Accumulation density ≤g/ml | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.15 |
锰Mn≤% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
氧化钙CaO≤% | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
碘吸附值Lodine absorption mg/g | 100 | 120 | 150 | 180 | 150-200 |
粒径size D50 um | - | - | - | - | 10 |
工业级氧化镁指标:

手机:
电话:051252420982
联系人:莫云泽
公司名称:常熟市泽辉环保材料厂
b2b网站VIP会员