价格: 20000.00元/个
产品名称:荣华/SJG供应供应升降机/升降平台/汽车维修设备/4s店专用举升机
产品品牌:
品牌:荣华型号:SJG机构类型:剪叉式移动方式:固定式驱动动力:电动使用环境:室内最大载重量:30t额定载荷:1t最低高度:1m最大起升高度:2.5m升降行程:2m上升时间:3-6s最大宽度:700mm电压:380V电机功率:2.2/3.0kw加工定制:是使用频率:不限平台尺寸:1.2*0.7m重量:0.5tSJG-1T:0.5MSJG-1.5T:0.95MSJG-2T:1.15MSJG-2.5T:0.75MSJG-3T:0.8M
本类产品采用钢架结构或高强度钢板结构承载能力由 0.1 至 10 吨不等,产品尺寸及设备尺寸可根据用户需求定做。操作方式可分为上下控制和地面单人控制,也可点升点降、多层控制。为满足各种特殊要求而专门设计的液压升降平台在特殊工况条件下与其它设备配套使用,能达到更好的匹配性和兼容性。以丰富的专业经验和较强的生产设计能力可针对用户对升降平台的各种特殊要求,以最快的时间,提供最佳的解决方案.
本类产品结构稳固、故障率低、运行可靠、安全高效、维护简单方便。 控制方式可选无线遥控等多种方式。主要用于生产流水线和仓库、造纸、医药等行业,可作为送货电梯、输送货物、升降平稳、安全可靠、经济实用。
型号 | 额定载荷(T) | 升降行程(mm) | 台面尺寸(mm* mm) | 起升速度(m/min) | 电源(V) |
SJG-1T-0.5M | 1 | 500 | 1200*700 | 3-6 | 380 |
SJG-1.5T-0.95M | 1.5 | 950 | 1500*750 | ||
SJG-2T-1.15M | 2 | 1150 | 1700*900 | ||
SJG-2.5T-0.75M | 2.5 | 750 | 1400*1000 | ||
SJG-3T-0.8M | 3 | 800 | 1500*1000 | ||
SJG-3.5T-0.88M | 3.5 | 880 | 1600*1000 | ||
SJG-4T-1M | 4 | 1000 | 1800*1000 | ||
SJG-4.5T-1.2M | 4.5 | 1200 | 2000*1000 | ||
SJG-8T-1M | 8 | 1000 | 2600*1800 | ||
SJG10T-0.9M | 10 | 900 | 2800*1800 | ||
SJG-40T-0.5M | 40 | 500 | 3400*1700 | ||
SJG-0.5T-2.8M | 0.5 | 2800 | 2000*1000 | ||
SJG-1T-1.85M | 1 | 1850 | 1500*900 | ||
SJG-1.5T-1.4M | 1.5 | 1400 | 1500*900 | ||
SJG-2T-1.8M | 2 | 1800 | 2000*1500 | ||
SJG-2.5T-2M | 2.5 | 2000 | 2200*1500 | ||
SJG-3T-1.3M | 3 | 1300 | 1600*1000 | ||
SJG-3.5T-1.5 | 3.5 | 1500 | 1800*1000 | ||
SJG-4T-2.2M | 4 | 2200 | 2000*1200 | ||
SJG-4.5T-2.5M | 4.5 | 2500 | 2200*1600 | ||
SJG-5T-1.5M | 5 | 1500 | 1800*1000 | ||
SJG-2T-1.25M | 2 | 1250 | 2000*1600 | ||
SJG-2.5T-2M | 2.5 | 2000 | 3000*2500 | ||
SJG-3T-1.2M | 3 | 1200 | 1800*1600 | ||
SJG-3.5T-1.7M | 3.5 | 1700 | 3600*1800 | ||
SJG-4T-1.5M | 4 | 1500 | 2200*1500 | ||
SJG-5T-1.5M | 5 | 1500 | 2500*1600 | ||
SJG-6T-1.1M | 6 | 1100 | 2000*1500 | ||
SJG-7T-1.5M | 7 | 1500 | 2600*1600 | ||
SJG-10T-1.6M | 10 | 1600 | 3600*2000 | ||
SJG-12T-1.8M | 12 | 1800 | 4000*2000 | ||
SJG-16T-1.2M | 16 | 1200 | 6000*3000 |





手机:
电话:053184220787
联系人:石经理
公司名称:济南荣华机械设备有限公司
b2b网站VIP会员