品牌/型号:倍尔净/1-100吨/小时锅炉软化水处理设备,倍尔净牌加工定制:是电压:220(V)工作压力:0.6(Mpa)MPa功率:500(w)kW额定流量:1-100(T/H)进出水口:25运行重量:200(kg)罐体承压:0.6(MPa)工作温度:40(℃)℃运行模式:手动/全自动树脂罐:玻璃钢/碳钢/不锈钢树脂装填量:25(L/袋)型号:1-100吨/小时锅炉软化水处理设备,倍尔净牌产水量:1-100Tt/h品牌:倍尔净
建议:以下锅炉软水器前增加活性炭过滤器,可以增长树脂使用寿命。
| 倍尔净品牌软化器系列2010年报价 | |||||||
| 物料编号 | 型号 | 软水产量 | 符合标准 | F手动报价 | F全自动报价 | 基本配置 | 标准配置 |
| QJRH001 | BKRF/S1/2-05T | 0.5T/H | GB软化器标准 | 1000 | 1800 | 包含设备配套布水器,控制系统,溶盐器,吸盐管,倍尔净牌钠离子交换树脂。主体材质:玻璃钢 | 844 |
| QJRH002 | BKRF/S1/2-1T | 1T/H | GB软化器标准 | 1200 | 2000 | 1054 | |
| QJRH003 | BKRF/S1/2-2T | 2T/H | GB软化器标准 | 1326 | 1725 | 1252 | |
| QJRH004 | BKRF/S1/2-3T | 3T/H | GB软化器标准 | 1706 | 2426 | 1465 | |
| QJRH005 | BKRF/S1/2-4T | 4T/H | GB软化器标准 | 2226 | 2946 | 1665 | |
| QJRH006 | BKRF/S1/2-5T | 5T/H | GB软化器标准 | 4577 | 6277 | 2162 | |
| QJRH007 | BKRF/S1/2-8T | 8T/H | GB软化器标准 | 6239 | 7939 | 2472 | |
| QJRH008 | BKRF/S1/2-10T | 10T/H | GB软化器标准 | 8692 | 10392 | 3072 | |
| QJRH009 | BKRF/S1/2-15T | 15T/H | GB软化器标准 | 12513 | 19613 | 3672 | |
| QJRH010 | BKRF/S1/2-20T | 20T/H | GB软化器标准 | 17693 | 31693 | 4272 | |
| QJRH011 | BKRF/S1/2-25T | 25T/H | GB软化器标准 | 24660 | 37660 | 4872 | |
| QJRH012 | BKRF/S1/2-30T | 30T/H | GB软化器标准 | 27565 | 39565 | 4896 | |
| QJRH013 | BKRF/S1/2-40T | 40T/H | GB软化器标准 | 43195 | 52195 | 6096 | |
| QJRH014 | BKRF/S1/2-60T | 60T/H | GB软化器标准 | 59608 | 67608 | 7296 | |
| QJRH015 | BKRF/S1/2-80T | 80T/H | GB软化器标准 | 50680 | 58680 | 8096 | |
| QJRH016 | BKRF/S1/2-100T | 100T/H | GB软化器标准 | 82192 | 92192 | 8096 | |
| 型号说明:BKR表示倍尔净软化器,F为玻璃钢材质,S为不锈钢材质,1为手动型,2为全自动型,-XT表示每小时的软水产量,例如:BKRF1-1T,表示倍尔净牌软化器手动型软化器,产水量为1吨/小时。 | |||||||

此图为小型全自动锅炉软化器实物图,标准配置中有溶盐器,控制头,树脂等相关配件,用户购回去只需连接进出水口及排水口即可,不需专业人员安装。
大型软化器我们公司将派出专业人员上门安装服务。

手机:
电话:076926380198
联系人:肖坤录
公司名称:东莞市仟净环保设备有限公司
b2b网站VIP会员