![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | 通径(mm) | 压力范围(mPa) | 结构尺寸(长x高)(mm) | 线圈功率 | 连接方式 |
| VZCT-1.5A | 1.5 | 0~0.6 | 80x52 | 5W | Φ8胶管 |
| VZCT-2A | 2.0 | ||||
| VZCT-1.5B | 1.5 | 入端Φ8胶管 | |||
| VZCT-2B | 2.0 | ||||
| ZCT-2.2A | 2.2 | 0~0.8 | 88x66 | 10W | Φ8胶管 |
| ZCT-2.5A | 2.5 | ||||
| ZCT-2.8A | 2.8 | ||||
| ZCT-3A | 3.0 | ||||
| ZCT-3.5A | 3.5 | ||||
| ZCT-5 | 5.0 | 0.02~0.8 | 40x58 | 10W | 内牙M10x1 |
| HCT-1.8A | 1.8 | 0~0.6 | 90x52 | 5W | Φ8胶管 |
| HCT-1.8B | 1.8 | 入端Φ8胶管 | |||
| SK-1 | 4 | ≥ 0.02 | 88x55 | Φ8胶管 | |
| SK-3 | 4 | ≥ 2 |
| 注: | 1.VZCT型和ZCT型为普通型,HCT型为缓冲(专利产品)。 |
| 2.订货时请注明电压。 | |
| 3.SK为水压开关。 |














