可更换实芯体的SRA型干燥过滤筒采用法兰连接密封.对设备调试和正常使用后的维护保养提供了方便.用于使用氟化物制冷剂的冷藏、冷冻和冷气调节装置的液体和吸气管路中。
特征





| 型号 | 连接焊接口(in) | A | B | C | D | E | F | 重量 | 芯体数量 | |
| 铁杆型 | 滤杆型 | (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | (in) | |||
| SRA-485T | SRA-485L | 5/8 | 9.31 | 6.05 | 4.75 | 6.09 | 3.13 | 4.5 | 5.5 | 1 |
| SRA-487T | SRA-487L | 7/8 | 9.5 | 6.05 | 4.75 | 6.25 | 3.25 | 4.5 | 5.5 | 1 |
| SRA-489T | SRA-489L | 1-1/8 | 9.38 | 6.05 | 4.75 | 6.31 | 3.25 | 4.5 | 5.6 | 1 |
| SRA-4811T | SRA-4811L | 1-3/8 | 9.75 | 6.05 | 4.75 | 6.44 | 3.38 | 4.5 | 5.7 | 1 |
| SRA-967T | SRA-967L | 7/8 | 15.13 | 6.05 | 4.75 | 11.87 | 3.28 | 4.5 | 8 | 2 |
| SRA-969T | SRA-969L | 1-1/8 | 15.19 | 6.05 | 4.75 | 11.97 | 3.28 | 4.5 | 8 | 2 |
| SRA-9611T | SRA-9611L | 1-3/8 | 15.31 | 6.05 | 4.75 | 12.06 | 3.38 | 4.5 | 8 | 2 |
| SRA-9613T | SRA-9613L | 1-5/8 | 15.31 | 6.05 | 4.75 | 12.06 | 3.41 | 4.5 | 8 | 2 |
| SRA-1449T | SRA-1449L | 1-1/8 | 20.5 | 6.05 | 4.75 | 17.25 | 3.25 | 4.5 | 10 | 3 |
| SRA-14411T | SRA-14411L | 1-3/8 | 20.75 | 6.05 | 4.75 | 17.53 | 3.38 | 4.5 | 10 | 3 |
| SRA-14413T | SRA-14413L | 1-5/8 | 20.75 | 6.05 | 4.75 | 17.53 | 3.41 | 4.5 | 10 | 3 |
| SRA-14417T | SRA-14417L | 2-1/8 | 20.94 | 6.05 | 4.75 | 17.63 | 3.5 | 4.5 | 10 | 3 |
| SRA-19211T | SRA-19211L | 1-3/8 | 26.66 | 6.05 | 4.75 | 23.41 | 3.38 | 4.5 | 19.5 | 4 |
| SRA-19213T | SRA-19213L | 1-5/8 | 26.66 | 6.05 | 4.75 | 23.41 | 3.41 | 4.5 | 19.5 | 4 |
| SRA-19217T | SRA-19217L | 2-1/8 | 26.84 | 6.05 | 4.75 | 23.63 | 3.5 | 4.5 | 19.5 | 4 |
| SRA-30013T | SRA-30013L | 1-5/8 | 24.78 | 7.87 | 6.31 | 19.66 | 4.66 | 6 | 21 | 3 |
| SRA-30017T | SRA-30017L | 2-1/8 | 24.87 | 7.87 | 6.31 | 19.87 | 4.66 | 6 | 21 | 3 |
| SRA-30021T | SRA-30021L | 2-5/8 | 25 | 7.87 | 6.31 | 20 | 5.06 | 6 | 21 | 4 |
| SRA-30025T | SRA-30025L | 3-1/8 | 25.13 | 7.87 | 6.31 | 20.13 | 5.09 | 6 | 21 | 5 |
| SRA-30029T | SRA-30029L | 3-5/8 | 25.13 | 7.87 | 6.31 | 20.13 | 5.13 | 6 | 21 | 6 |
| SRA-30034T | SRA-30034L | 4-1/8 | 24.94 | 7.87 | 6.31 | 19.63 | 5.25 | 6 | 21 | 7 |
| SRA-40017T | SRA-40017L | 2-1/8 | 34.56 | 7.87 | 6.31 | 30.5 | 5.31 | 6 | 23 | 4 |
| SRA-40021T | SRA-40021L | 2-5/8 | 34.75 | 7.87 | 6.31 | 30.56 | 5.38 | 6 | 23 | 4 |





