SR型储液器采用先进的自动焊接工艺,其强度大,气密性好,是理想的制冷配套元件。它用高质量的钢管制成,能够安装在高温高压系统中。本品可根据客户要求定做,订购时可选用配有高档进口旋转截止阀或可熔解的安全阀门。



型号 | 外径 | 高度 (in) | 进口连接(in) | 出口连接(in) | 容量 (l) | 适配马力 (HP) |
| SRC-333 | 6.5 | 7.1 | 3/8 | 3/8 | 3.0 | 1 |
| SRC-433 | 5.5 | 12.2 | 3/8 | 3/8 | 4.1 | 2 |
| SRC-445 | 6.2 | 9.84 | 1/2 | 5/8 | 4.1 | |
| SRC-644 | 6.5 | 12.4 | 1/2 | 1/2 | 5.6 | 3 |
| SRC-645 | 6.2 | 14.96 | 1/2 | 5/8 | 6.2 | |
| SRC-844 | 6.5 | 15.95 | 1/2 | 1/2 | 7.6 | 4 |
| SRC1055 | 6.5 | 20.2 | 5/8 | 5/8 | 9.6 | 5 |
| SRC-1455 | 8.6 | 17.72 | 5/8 | 5/8 | 14.0 | 8-10 |
| SRC-3511 | 12.8 | 22.5 | 1-3/8 | 1-3/8 | 35 | |
| SRC-5613 | 15.8 | 22.5 | 1-5/8 | 1-5/8 | 56 | |
| SRC-7013 | 17.7 | 22.5 | 1-5/8 | 1-5/8 | 70 |
| 型号 | 内径 | 外径 | A(in) | B(in) | C(in) |
| SR-101 | 3/8 | 1/4 | 3.35 | 7.87 | 5.5 |
| SR-102 | 3/8 | 3/8 | 5.00 | 9.45 | 6.7 |
| SR-103 | 3/8 | 3/8 | 5.00 | 11.42 | 8.7 |
| SR-104 | 1/2 | 1/2 | 6.00 | 13.78 | 10.4 |
| SR-105 | 5/8 | 5/8 | 7.00 | 16.15 | 13.0 |





