


清河羊绒电子交易品种信息
山羊绒 | |||
合约名称 | 山羊绒1号 | 山羊绒2号 | 山羊绒3号 |
交易代码 | SYR1XXXX | SYR2XXXX | SYR3XXXX |
交易单位 | 批(1批=1公斤) | 批(1批=1公斤) | 批(1批=1公斤) |
报价单位 | 元(RMB)/批 | 元(RMB)/批 | 元(RMB)/批 |
最小变动单位 | 1元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
每日最大涨跌幅 | 上一交易日结算价的±7% | 上一交易日结算价的±7% | 上一交易日结算价的±7% |
交易手续费 | 1元/批(单边) | 1元/批(单边) | 1元/批(单边) |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
长度 | 34—36MM(毫米) | 30—32MM(毫米) | 28—30MM(毫米) |
细度 | 15.7--16μm(微米) | 15.3—15.6μm(微米) | 16.7--17μm(微米) |
含绒率 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |

备注:
1、 SYR山羊绒
2、 1 2 3品种
3、 XXXX交收时间
绵羊绒 | |
合约名称 | 绵羊绒 |
交易代码 | MYRXXXX |
交易单位 | 批(1批=5公斤) |
报价单位 | 元(RMB)/批 |
最小变动单位 | 1元/批 |
每日最大涨跌幅 | 上一交易日结算价的±7% |
交易手续费 | 1元/批(单边) |
颜色 | 白 |
①①长度 | 34—36MM(毫米) |
细度 | 21--22μm(微米) |
含粗率 | 5‰以下 |
备注:
1、 MYR绵羊绒
2、XXXX交收时间





