| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

武汉明邦科联机电有限公司

发电机,发电机组

新闻中心
产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 产品中心 » 玉柴柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:194玉柴柴油发电机组 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-03-07 18:00
  询价
详细信息
     

广西玉柴机器集团目前拥有柴油机、工程机械、专用汽车、汽车化工、汽车零部件、物流机电六大核心业务板块,柴油机生产能力为60万台/年,小型工程机械生产能力1万台/年。是全球最大的独立柴油发动机生产基地,被誉为“中国绿色动力之都”。

明邦科联玉柴系列发电机组以玉柴发动机为原动力,自主研发生产玉柴柴油发电机组,生产以备用电源为需求的智能环保型柴油发电机组及相关产品,产品包括:标准型柴油发电机组、静音型机组、集装箱式机组、移动式电站、拖车式电站以及机组智能控制系统。

玉柴柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
     (KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
     容量(L)
燃油
     消耗
     (g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
     重量
     (KG)
MB-Y20 20/25 广西玉柴 YC2115D 4 4.214 11-13 ≤199 1800*700*1150 800
MB-Y30 30/37.5 广西玉柴 YC4105D 4 4.214 17 ≤210 2160*780*1300 950
MB-Y40 40/50 广西玉柴 YC4D60-D21 4 4.214 11-13 ≤199 1800*700*1150 800
MB-Y50 50/63 广西玉柴 YC4D85Z-D20 4 4.214 17 ≤210 2160*780*1300 950
MB-Y70 70/87.5 广西玉柴 YC6B100-D20 6 6.871 28 ≤195 2350×900×1300 1450
MB-Y80 80/100 广西玉柴 YC6B135Z-D20 6 6.871 28 ≤195 2350×900×1300 1450
MB-Y100 100/125 广西玉柴 YC6B155L-D21 6 6.875 17 ≤195 2350×900×1300 1450
MB-Y120 120/150 广西玉柴 YC6B180L-D20 6 7.525 22 ≤198 2650×9500×1380 1600
MB-Y150 150/188 广西玉柴 YC6A230L-D20 6 7.525 22 ≤197 2700×1020×1500 1900
MB-Y200 200/250 广西玉柴 YC6M350L-D20 6 9.84 52 ≤195 2800×1100×1500 2000
MB-Y250 250/312 广西玉柴 YC6MK420L-D20 6 9.84 52 ≤200 2850×1100×1600 2300
MB-Y300 300/375 广西玉柴 YC6MJ480L-D20 6 16.35 52 ≤194 3100×1150×1650 2500
MB-Y300S 300/375 广西玉柴 YC6MK420L-D20 6 16.35 52 ≤194 3100×1150×1650 2500
MB-Y350D 350/437 广西玉柴 YC6T550L-D21 6 16.35 52 ≤195 3100*1150*1650 2500
MB-Y350S 350/437 广西玉柴 YC6K500L-D30 6 16.35 52 ≤195 3100*1150*1650 2500
MB-Y400S 400/500 广西玉柴 YC6T600L-D22 6 16.35 52 ≤210 3460*1200*1800 3500
MB-Y400 400/500 广西玉柴 YC6T660L-D20 6 16.35 52 ≤210 3460*1200*1800 3500
MB-Y500S 500/625 广西玉柴 YC6T700L-D20 6 16.35 52 ≤195 3800*1350*1850 3800
MB-Y500 500/625 广西玉柴 YC6TD780L-D20 6 16.35 52 ≤195 3800*1350*1850 3800
MB-Y500D 500/625 广西玉柴 YC6TD840L-D20 6 16.35 52 ≤195 3800*1350*1850 3800
MB-Y600 600/750 广西玉柴 YC6C1020L-D20 6 39.85 180 ≤195 4600*1800*2500 8500
MB-Y700 700/875 广西玉柴 YC6C1070L-D20 6 39.85 180 ≤195 4600*1800*2500 8500
MB-Y800S 800/1000 广西玉柴 YC6C1220L-D20 6 39.85 180 ≤195 4600*1800*2500 8500
MB-Y800 800/1000 广西玉柴 YC6C1320L-D20 6 39.85 180 ≤195 4600*1800*2500 8500
     
询价单
0条  相关评论