网址:www.dxqcmy.com
电话 :15827163516
道路清扫车是集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。简单的说就是在专用汽车底盘上改装道路清扫功能的扫地车型,车辆除底盘发动机外,另外加装一个副发动机,四把扫刷由液压马达带动工作,带风机、垃圾箱、水箱等多种配套设备。这种全新的车型可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作,适用于各种气候和不同干燥路面的清扫作业。
| 东风天锦扫路车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5160TSL4型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×3160 |
| 底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
| 额定质量: (kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2070,1430/2370 |
| 整备质量:(kg) | 9805 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 后悬(mm):2070,2370与轴距(mm):4500,4200一一对应。防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||
| 东风天锦扫路车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
| 轴 距(mm): | 4500,4200 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 东风天锦扫路车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |






