
| 产品卖点 | |||||||
| 金属质感设计; | metal sense design; | ||||||
| 便携、挂携式设计; | portable, hanging portable design | ||||||
| 无线蓝牙音频传输 | Bluetooth wireless audio transmission | ||||||
| 多款经典颜色选择 | ariety of classic color for choice | ||||||
| 电脑连接 | |||||||
| TF卡 | TF card | ||||||
| 产品参数 | |||||||
| FEATURE | IMPLEMENTATION | ||||||
| 蓝牙版本 | V:2.0 | ||||||
| 频率 | 2.402-2.480GHz | ||||||
| 最大输出功率 | Class2 | ||||||
| 4dBm(at antenna pad) | |||||||
| 接收灵敏度 | Better than -82dBm | ||||||
| 距离 | 10meters | ||||||
| 数据传输 | Up to 3Mbps(over the air) | ||||||
| UART 数据传输率 | 115200bps | ||||||
| A2DP –SinkOnly | |||||||
| AVRCP –ControllerOnly | |||||||
| 电源 | 3.5V –4.2V DC | ||||||
| Current Consumption | Operational -Less than 26mA (active) | ||||||
| 睡眠电流 < 1.0mA | |||||||
| 天线 | 内置电线 | ||||||








| 产品卖点 | |||||||
| 金属质感设计; | metal sense design; | ||||||
| 便携、挂携式设计; | portable, hanging portable design | ||||||
| 无线蓝牙音频传输 | Bluetooth wireless audio transmission | ||||||
| 多款经典颜色选择 | ariety of classic color for choice | ||||||
| 电脑连接 | |||||||
| TF卡 | TF card | ||||||
| 产品参数 | |||||||
| FEATURE | IMPLEMENTATION | ||||||
| 蓝牙版本 | V:2.0 | ||||||
| 频率 | 2.402-2.480GHz | ||||||
| 最大输出功率 | Class2 | ||||||
| 4dBm(at antenna pad) | |||||||
| 接收灵敏度 | Better than -82dBm | ||||||
| 距离 | 10meters | ||||||
| 数据传输 | Up to 3Mbps(over the air) | ||||||
| UART 数据传输率 | 115200bps | ||||||
| A2DP –SinkOnly | |||||||
| AVRCP –ControllerOnly | |||||||
| 电源 | 3.5V –4.2V DC | ||||||
| Current Consumption | Operational -Less than 26mA (active) | ||||||
| 睡眠电流 < 1.0mA | |||||||
| 天线 | 内置电线 | ||||||




