1、动力部分-将原动机的机械能转换为油液的压力能(液压能)。例如:液压泵。
2、执行部分-将液压泵输入的油液压力能转换为带动工作机构的机械能。例如:液压缸、液压马达。
3、控制部分-用来控制和调节油液的压力、流量和流动方向。例如:压力控制阀、流量控制阀和方向控制
4、辅助部分-将前面三部分连接在起,组成一个系统,起贮油、过滤、测量和密封等作用。例如:管路和接头、油箱、过滤器、蓄能器、密封件和控制仪表等。
在一定体积的液体上的任意一点施加的压力,能够大小相等地向各个方向传递.这意味着当使用多个液压缸时,每个液压缸将按各自的速度拉或推,而这些速度取决于移动负载所需的压力.
在液压缸承载能力范围相同的情况下,承载最小载荷的液压缸会首先移动,承载最大载荷的液压缸最后移动.
为使液压缸同步运动,以达到载荷在任一点以同一速度被顶升,一定要在系统中使用控制阀或同步顶升系统元件.
我公司专业生产各种标准、非标准液压缸、液压系统,可根据用户要求特制各种液压机械设备,我公司技术力量雄厚、产品质量好、交货期短,可免费为您设计图纸、提供技术咨询,欢迎新老用户前来洽谈。
运输机械、矿山机械、工程机械
缸径 | 活塞 | 受压面积cm2 | 使用压力(MPa) | ||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | ||||||||||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | ||
32 | 12 | 8.0 | 6.9 | 160 | 138 | 241 | 207 | 321 | 276 | 402 | 345 | 506 | 435 | 562 | 483 |
40 | 16 | 12.5 | 10.5 | 251 | 211 | 376 | 316 | 502 | 422 | 628 | 527 | 791 | 665 | 879 | 738 |
50 | 20 | 19.6 | 16.4 | 392 | 329 | 589 | 494 | 785 | 695 | 981 | 842 | 1237 | 1039 | 1374 | 1154 |
63 | 20 | 31.1 | 28.0 | 623 | 560 | 935 | 840 | 1246 | 1121 | 1558 | 1401 | 1963 | 1765 | 2182 | 1962 |
80 | 25 | 50.2 | 45.3 | 1005 | 907 | 1507 | 1360 | 2010 | 1814 | 2513 | 2267 | 3166 | 2857 | 3518 | 3174 |
100 | 25 | 78.5 | 73.6 | 1570 | 1472 | 2356 | 2208 | 3141 | 2945 | 3926 | 3681 | 4948 | 4638 | 5497 | 5154 |
125 | 32 | 122.7 | 114.6 | 2454 | 2293 | 3681 | 3440 | 4908 | 5687 | 6135 | 5733 | 7731 | 7224 | 8590 | 8027 |
160 | 45 | 201.0 | 185.1 | 4021 | 3703 | 6031 | 5554 | 8042 | 7406 | 10053 | 9257 | 12666 | 11664 | 14074 | 12961 |
200 | 45 | 314.1 | 298.2 | 6282 | 5965 | 9423 | 8947 | 12566 | 11930 | 15707 | 14912 | 19792 | 18790 | 21901 | 20877 |
250 | 50 | 490.8 | 471.2 | 9817 | 9424 | 14726 | 14127 | 19634 | 18849 | 24543 | 23561 | 30925 | 29688 | 34361 | 32986 |
320 | 63 | 804.2 | 773.0 | 16084 | 15461 | 24127 | 23192 | 32169 | 30923 | 40212 | 38653 | 50667 | 48703 | 56297 | 54115 |















