




公司是专业从事二手汽车吊买卖的大型交易市场,长期现货供应进口,国产5-120吨全路面汽车吊,积聚国产名牌:徐工、浦沅、长江、泰安等,国际知名品牌:加腾、多田野等。新到好货:徐工8吨三节臂,12吨浦沅,16吨徐工带牌,25吨徐工4节臂 三节臂,浦沅25吨4节臂,浦沅35吨4节臂;加腾30吨35吨40吨45吨50吨,多田野25吨32吨50吨80吨等,欢迎来电索取照片,热情欢迎来人现场看货议价!本公司规模宏大,货多,好,廉。持正规经认证的《营业执照》经营,所有买进或卖出机械均签署统一合同让双方利益得到最大的保障。诚信和完善的售前检验(售前由市场内专家和客户及客户自带行内专业人士共同检验机械质量)持久而负责的售后维修服务让你完全无后顾之忧。多重保障构筑良好的买卖环境。本公司广告真实性强,有现货可供参考,公司广告上价格全属参考价,来现场看货公司有专车接送代办托运。
表1:徐工16吨 行驶状态主要技术参数
类 别 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | |||
尺 寸 参 数 | 整 机 全 长 | mm | 11990 | |||
整 机 全 宽 | mm | 2500 | ||||
整 机 全 高 | mm | 3350 | ||||
轴 距 | 第一轴距 | mm | 4025 | |||
第二轴 距 | mm | 1350 | ||||
轮 距 | 前轮(一轴) | mm | 2090 | |||
后轮(二、三轴) | mm | 1834 | ||||
重 量 参 数 | 行 驶 状 态 总 质 量 | kg | 22900 | |||
轴 荷 | 前 轴 | kg | 5240 | |||
后 轴 | kg | 17660 | ||||
动 力 参 数 | 发动机型号 |
| 6C215-2 | WD415.21 | SC8DK230Q3 | |
发 动 机 额 定 功 率 | kw/rpm | 158/2200 | 155/2200 | 170/2200 | ||
发 动 机 额 定 扭 矩 | N.m/rpm | 790/1400 | 820/1400 | 830/1400 | ||
发 动 机 额 定 转 速 | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | ||
排量 | L | 8.27 | 6.48 | 8.27 | ||
行 驶 参 数 | 行驶速度 | 最高行驶速度 | km/h | 70 | ||
最低行驶速度 | km/h | 3~4 | ||||
转弯直径 | 最小转弯直径 | m | 20 | |||
臂头转弯直径 | m | 23 | ||||
最 小 离 地 间 隙 | mm | 270 | ||||
接 近 角 | ° | 21 | ||||
离 去 角 | ° | 10 | ||||
制 动 距 离(车速为30km/h) | m | ≤9.5 | ||||
最 大 爬 坡 度 | % | 24 | ||||
百 公 里 油 耗 | l | ≤35 | ||||
表2 起重作业状态主要技术参数
类别 | 项 目 | 参 数 | |||
主 要 性 能 参 数 | 最 大 额 定 总 起 重 量 t | 16 | |||
最 小 额 定 工 作 幅 度 m | 3 | ||||
转 台 尾 部 回 转 半 径 m | ≤3.12 | ||||
最 大 额 定 起 重 力 矩 | 基 本 臂 kN·m | 738 | |||
最 长 主 臂 kN·m | 470 | ||||
最 长 主 臂 + 副 臂 kN·m | 186 | ||||
支 腿 距 离 | 纵 向 m | 4.6 | |||
横 向 m | 5.4 | ||||
起 升 高 度 | 基 本 臂 m | 9.9 | |||
最 长 主 臂 m | 23.6 | ||||
最 长 主 臂 + 副 臂 m | 30.8 | ||||
起重臂 长 度 | 基 本 臂 m | 9.8 | |||
最 长 主 臂 m | 24 | ||||
最 长 主 臂 + 副 臂 m | 24+7 | ||||
工 作 速 度 | 起 重 臂 起 臂 时 间 s | ≤60 | |||
起 重 臂 全 伸 时 间 s | ≤75 | ||||
最 大 回 转 速 度 r/min | ≤2.5 | ||||
支 腿 收 放 时 间 | 水平 支腿 | 同时放 s | ≤28 | ||
同时收 s | ≤26 | ||||
垂直 支腿 | 同时放 s | ≤32 | |||
同时收 s | ≤30 | ||||
起升速度 | 主 起 升 机 构 m/min | 满载 | ≥54 | ||
空载 | ≥100 | ||||
副 起 升 机 构 m/min | 满载 | ≥54 | |||
空载 | ≥100 | ||||
噪声 限值 | 机 外 辐 射 dB(A) | ≤118 | |||
司 机 位 置 处 dB(A) | ≤90 | ||||




