| 特性項目 | 規格 | 單位 | ||||||||
| 額定電壓 | 12 | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 240 | VAC | ||
| 頻率 | 50/60 | HZ | ||||||||
| 轉向 | 正轉、反轉、自由轉 | |||||||||
| 轉速 | 2.5/3 | 3.3/4 | 4.2/5 | 5/6 | 8.3/10 | 10/12 | 15/18 | 20/24 | 30/36 | R.P.M |
| 制動轉距 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | kgf-cm |
| 打滑扭力 | 7~10 | kgf-cm | ||||||||
| 極數 | 8 | Pole | ||||||||
| 功率 | 3.8 / 4.0 | W | ||||||||
| 耐壓標準 | AC 1500V-1min 檢出電流 10mA | |||||||||
| 絕緣等級 | E | Class | ||||||||
扭力曲线图
外形尺寸图
出力轴规格
端子规格
JST-SLM-01T-1.3E
引线规格
| 項次 | 規格 | 出綫長度 | 裸綫 |
| 1 | AWG 1007#22 | 200mm | 10:10加錫 |
| 2 | AWG 1015#22 | 200mm | 10:10加錫 |




